Prefeitura Municipal de Serra da Raiz pb
(Atualização 12/2010)
Receitas:
Receita orçamentária
Despesas Orçamentária
Uma informação relevante.
(Atualização 12/2010)
Receitas:
Receita Orçamentária
| Mês | Arrecadada (R$) | |
| Janeiro | 473.726,56 | |
| Fevereiro | 430.239,19 | |
| Março | 449.671,49 | |
| Abril | 1.183.303,92 | |
| Maio | 544.077,27 | |
| Junho | 486.444,82 | |
| Julho | 412.301,26 | |
| Agosto | 508.421,35 | |
| Setembro | 431.301,91 | |
| Outubro | 441.836,01 | |
| Novembro | 619.839,20 | |
| Dezembro | 803.417,85 | |
| Estornos | 3 | |
TOTAL | 6.784.580,83 |
Receita orçamentária
| Exercício 2010 | ||
| RECEITA CORRENTE | 7.076.783,86 | |
| Receita Tributária | 83.015,78 | |
| Receita de Contribuições | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 30.844,06 | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | |
| Receita Industrial | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 250,00 | |
| Transferências Correntes | 6.959.614,32 | |
| Outras Receitas Correntes | 3.059,70 | |
| RECEITA DE CAPITAL | 734.021,69 | |
| Operações de Crédito | 0,00 | |
| Alineação de Bens | 30,69 | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 733.991,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | |
Receita Retificadora | 0,00 | |
TOTAL | 7.810.805,55 | |
Despesas Orçamentária
Fonte:TCE
Despesas Orçamentária
Elemento de Despesa | Período: / 2010 | |||
Código | Descrição | Empenho (R$) | Pagamento (R$) | Estorno (R$) |
01 | Aposentadoria e Reformas | 25.649,40 | 25.649,40 | 0,00 |
04 | Contratação por Tempo Determinado | 142.887,01 | 142.887,01 | 0,00 |
11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.612.279,96 | 2.599.714,69 | 12.565,27 |
13 | Obrigações Patronais | 603.461,98 | 193.290,37 | 410.171,61 |
14 | Diárias - Civil | 27.730,00 | 27.730,00 | 0,00 |
30 | Material de Consumo | 605.040,31 | 546.043,31 | 3.492,14 |
31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
32 | Material de Distribuição Gratuita | 171.373,58 | 147.099,58 | 2.520,00 |
33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 24.110,00 | 24.110,00 | 0,00 |
35 | Serviços de Consultoria | 112.600,00 | 112.600,00 | 0,00 |
36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 517.212,50 | 515.462,50 | 0,00 |
39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 869.397,18 | 685.886,78 | 2.280,00 |
47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 58.567,79 | 58.567,79 | 0,00 |
48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 9.550,32 | 9.550,32 | 0,00 |
49 | Auxílio-Transporte | 9.791,50 | 9.791,50 | 0,00 |
51 | Obras e Instalações | 658.753,38 | 658.753,38 | 0,00 |
52 | Equipamentos e Material Permanente | 201.497,25 | 198.602,25 | 1.460,00 |
71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 78.024,30 | 78.024,30 | 0,00 |
91 | Sentenças Judiciais | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 121.521,80 | 121.521,80 | 0,00 |
TOTAL | 6.905.448,26 | 6.211.284,98 | 432.489,02 | |
Valor da Cesta Básica:
Fonte: Dieese
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal | Variação anual % | Tempo de Trabalho(1) | ||
| Dezembro de 2009 R$ | Dezembro de 2010 R$ | Dezembro de 2009 | Dezembro de 2010 | |||
| Carne | 4,5 kg | 55,58 | 67,77 | 21,93 | 26h18m | 29h14m |
| Leite | 6 l | 11,82 | 12,60 | 6,60 | 5h36m | 5h26m |
| Feijão | 4,5 kg | 10,40 | 18,54 | 78,27 | 4h55m | 8h00m |
| Arroz | 3,6 kg | 6,66 | 6,59 | -1,05 | 3h09m | 2h51m |
| Farinha | 3 kg | 5,79 | 5,64 | -2,59 | 2h44m | 2h26m |
| Tomate | 12 kg | 16,80 | 15,12 | -10,00 | 7h57m | 6h31m |
| Pão | 6 kg | 33,18 | 35,16 | 5,97 | 15h42m | 15h10m |
| Café | 300 g | 2,65 | 2,78 | 4,91 | 1h15m | 1h12m |
| Banana | 7,5 dz | 9,23 | 10,13 | 9,75 | 4h22m | 4h22m |
| Açúcar | 3 kg | 4,62 | 6,00 | 29,87 | 2h11m | 2h35m |
| Óleo | 900 ml | 3,09 | 3,00 | -2,91 | 1h28m | 1h18m |
| Manteiga | 750 g | 10,81 | 10,91 | 0,92 | 5h07m | 4h42m |
| Total da Cesta | 170,63 | 194,24 | 13,84 | 80h44m | 83h47m | |
Caros amigos...
Acima podemos ver algumas informações importantes e de interesse público.
O que mais chama a atenção são as informações marcadas em vermelho que somadas chegam a mais de 140 mil reais.
Fico pensando..."o que seria possível fazer com este valor"!!!
Fiz alguns cálculos e descobri que:
*São necessários 275 salários mínimos de R$510 para se chegar a este valor;
*Com este valor daria pra comprar aproximadamente 722 cestas básicas;
*Também daria pra comprar 5 carros populares no valor de 30 mil reais cada.
Não sei em que foi e como foi usado esse valor,esta é uma das várias dúvidas que teremos que carregar por muito tempo ou quem sabe para sempre já que estamos limitados.
Lembro bem quando o prefeito deste município foi a uma emissora de radio e disse que estava quase impossível administrar-lo,já que a administração que o antecedeu deixou as coisas meio fora de ordem,ordem que parece não existir quando o assunto é gestão pública.
Um abraço a todos.
Até a próxima!
Nenhum comentário:
Postar um comentário